<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aston - Internet</title>
	<atom:link href="http://aston.net.pl/internet/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aston.net.pl/internet</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 10:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>ASTON znów przyspiesza !!!</title>
		<link>http://aston.net.pl/internet/?p=87</link>
		<comments>http://aston.net.pl/internet/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aston.net.pl/internet/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Pragniemy poinformować naszych klientów, iż w ramach obecnie opłacanego abonamentu oferujemy wyższe prędkości dostępu do sieci Internet. Nowy cennik już dostępny na naszej stronie internetowej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pragniemy poinformować naszych klientów, iż w ramach obecnie opłacanego abonamentu oferujemy wyższe prędkości dostępu do sieci Internet. Nowy cennik już dostępny na naszej stronie internetowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aston.net.pl/internet/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesteśmy częścią iNET Group !</title>
		<link>http://aston.net.pl/internet/?p=9</link>
		<comments>http://aston.net.pl/internet/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aston.net.pl/internet/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Grupa internetowa &#8222;iNET group&#8221; powstała 1 stycznia 2007 roku jako odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie klientów na wysokiej jakości usługi transmisji danych i głosu np. na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Jednym z wielu czynników powstania grupy było stworzenie alternatywy dla &#8230; <a href="http://aston.net.pl/internet/?p=9">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="inet" src="http://www.inetgroup.eu/images/inet_logo.png" alt="" width="163" height="151" />Grupa internetowa &#8222;iNET group&#8221; powstała 1 stycznia 2007 roku jako odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie klientów na wysokiej jakości usługi transmisji danych i głosu np. na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Jednym z wielu czynników powstania grupy było stworzenie alternatywy dla dużych telekomów panujących na rynku usług telekomunikacyjnych. Od samego początku działania grupy skupiają się na integracji lokalnych firm telekomunikacyjnych, podwyższaniu jakości usług oraz minimalizowaniu kosztów w celu zapewnienia usług na europejskim poziomie.</p>
<p><span id="more-9"></span><br />
<br/><br />
Cel<br />
<br/><br />
Głównym celem grupy jest ujednolicenie i skonsolidowanie firm pod względem promocji i reklamy oraz zacieśnianie między nimi współpracy w celu osiągania lepszych wyników i silniejszej pozycji negocjacyjnej z firmami zewnętrznymi. Nie oferujemy łącza za 1zł/Mb, ale zapewniamy, iż razem mozemy wiele wynegocjować. Stworzenie na bazie tysięcy lokalnych firm jednej globalnej firmy nie jest możliwe, większość firm ma różną osobowość prawną i strukturę finansową, posiadają podobną lecz nie identyczną ofertę, a jej ujednolicenie jest z wielu powodów niemożliwe. Jedynym wyjściem, aby na równych prawach konkurować z ogólnopolskimi firmami telekomunikacyjnymi jest współpraca pod jedną dobrze wypromowaną i solidną marką. Takie działania jeszcze kilka lat temu były niemożliwe, lecz teraz gdy lokalne firmy posiadają juz ugruntowaną pozycję na rynku, aby dalej się rozwijać muszą konkurować z największymi.<br />
<br/><br />
Współpraca<br />
<br/><br />
Samodzielna walka jest niemożliwa, 30-sto sekundowy spot reklamowy w ogólnopolskim radiu kosztuje kilkanaście tysięcy zł, reklama w telewizji w czasie dużej oglądalności kosztuje ponad sto tysięcy złotych, żadna z lokalnych firm internetowych nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru. W tym miejscu wyłania się miejsce dla iNET group.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><span style="font-size: small;"><strong>Grupa internetowa &#8222;iNET group&#8221;  powstała 1 stycznia 2007 roku jako odpowiedź na stale rosnące  zapotrzebowanie klientów na wysokiej jakości usługi transmisji danych i  głosu np. na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Jednym z wielu  czynników powstania grupy było stworzenie alternatywy dla dużych  telekomów panujących na rynku usług telekomunikacyjnych. Od samego  początku działania grupy skupiają się na integracji lokalnych firm  telekomunikacyjnych, podwyższaniu jakości usług oraz minimalizowaniu  kosztów w celu zapewnienia usług na europejskim poziomie.</strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aston.net.pl/internet/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwajamy prędkość 12h na dobę!</title>
		<link>http://aston.net.pl/internet/?p=7</link>
		<comments>http://aston.net.pl/internet/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aston.net.pl/internet/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W trosce o wysoki standard świadczonych usług i zadowolenia naszych klientów od dzisiaj bezpłatnie podwajamy prędkość dla wszystkich użytkowników sieci ASTON w godzinach od 23.00 do 11.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studio-plamka.pl/aston/internet/wp-content/uploads/2011/01/speed.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="speed" src="http://studio-plamka.pl/aston/internet/wp-content/uploads/2011/01/speed.png" alt="" width="600" height="300" /></a>W trosce o wysoki standard świadczonych usług i zadowolenia naszych  klientów od dzisiaj bezpłatnie podwajamy prędkość dla wszystkich  użytkowników sieci ASTON w godzinach od 23.00 do 11.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aston.net.pl/internet/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płatności</title>
		<link>http://aston.net.pl/internet/?p=5</link>
		<comments>http://aston.net.pl/internet/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aston.net.pl/internet/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Przypominamy, że płatności abonamentu internetowego za dany miesiąc należy regulować do 15-go dnia każdego miesiąca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przypominamy, że płatności abonamentu internetowego za dany miesiąc należy regulować do 15-go dnia każdego miesiąca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aston.net.pl/internet/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

